FOM 320 食品油品质测定仪
简单的油品类型选择
FOM 320 食品油品质测定仪描述
FOM 320 食品油品质测定仪应用
型号 | FOM320套装 |
测量范围:油 | 0%...40%TPM*(油温+50℃...+200℃) |
精度:油 | ±2% |
分辨率:油 | 0.5% |
测量范围:温度 | +50℃...+200℃ |
精度:温度 | ±0.1℃ |
分辨率:温度 | 0.1℃ |
工作温度 | -20℃...+50℃ |
存放温度 | -25℃...+60℃ |
电池 | 锂电池,3V可更换 |
电池寿命 | 高达3年 |
外形尺寸(Lxwxh) | 304X54X22MM |
外壳材质 | ABS(食品级) |
重量 | 200g |
保护等级 | 防水IP67 |
校准 | 工厂校准证书 |
订货号 | 1340-1570 |
*TPM:耐高温惰性材料
标准套装包括:油品质测定仪,保护套,手提箱
FOM320的附件
型号 | 描述 | 订货号 |
AG160 | 不锈钢支架 | 1340-0595 |
AG161 | 不锈钢支架(用于带AM140的手持式设备) | 1340-0596 |
AM130 | 手提箱 | 1340-1594 |
AM140 | 保护套及带子,红色(可提供更多的颜色) | 1340-5007 |